Stundenplan 7/8
Klassenlehrkraft: Herr Michaelis
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:00-08:45 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||
2 | 08:45-09:30 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||
3 | 09:55-10:40 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
4 | 10:40-11:25 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
5 | 11:35-12:20 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
6 | 12:50-13:35 |
|
|
zuletzt aktualisiert: 10.02.2025
Klassenlehrkraft: Herr Michaelis
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:00-08:45 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||
2 | 08:45-09:30 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||
3 | 09:55-10:40 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
4 | 10:40-11:25 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
5 | 11:35-12:20 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
6 | 12:50-13:35 |
|
|
zuletzt aktualisiert: 10.02.2025