Stundenplan 10/7
Klassenlehrkraft: Herr Gasser
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 08:00-08:45 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 08:45-09:30 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 09:55-10:40 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10:40-11:25 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11:35-12:20 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 12:50-13:35 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 13:45-14:30 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 14:30-15:15 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zuletzt aktualisiert: 11.09.2025
Klassenlehrkraft: Herr Gasser
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 08:00-08:45 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 08:45-09:30 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 09:55-10:40 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10:40-11:25 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11:35-12:20 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 12:50-13:35 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 13:45-14:30 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 14:30-15:15 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zuletzt aktualisiert: 11.09.2025