Stundenplan 11/2
Klassenlehrkraft: Frau Maschke
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:00-08:45 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 08:45-09:30 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 09:55-10:40 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 10:40-11:25 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 11:35-12:20 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 12:50-13:35 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 13:45-14:30 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 14:30-15:15 |
|
|
zuletzt aktualisiert: 02.09.2024
Klassenlehrkraft: Frau Maschke
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:00-08:45 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 08:45-09:30 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 09:55-10:40 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 10:40-11:25 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 11:35-12:20 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 12:50-13:35 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 13:45-14:30 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 14:30-15:15 |
|
|
zuletzt aktualisiert: 02.09.2024