Speiseplan
Speiseplan für die 49. Kalenderwoche (ab Montag, den 04.12.2023):
Normalkost | vegetarisch | |
---|---|---|
Mo | Frischkäse-Lauch-Suppe(a),(g) mit BIO Kartoffelwürfeln und Kräutern (i) dazu ein BIO-Brötchen(a) (a),(e),(f),(g),(h),(k) BIO Obst | Kartoffel Gnocchi(a) mit Neapolitanischer Tomatensoße mit BIO Tomatenwürfeln und hausgemachtem Basilikum-Pesto BIO Obst |
Di | Nudeln aus BIO Nudeln (a) mit vegetarischer Carbonara-Sauce mit BIO Tofu(a),(g),(i),(j),(k),geriebenem Käse und Schnittlauch (a),(g) Mascarpone-Zimt-Dessert (g) | Zweifarbige Tandoori Karotten(a),(i)mit Cous-Cous aus BIO Cous-Cous und Kräuter-Joghurt-Dip Mascarpone-Zimt-Dessert (g) |
Mi | Rinderroulade mit Apfel-Rotkohl,Kartoffeln aus BIO Kartoffeln und Bratensoße(a),(i),(k),(f) Obst | Süß-Saures Kürbis-Steckrüben-Gemüse(a),(g) mit Naturreis aus BIO Reis und gehackten Kräutern Obst |
Do | Gemüse-Auflauf mit Topinambur, Karotte und Sellerie dazu Spätzle aus BIO Spätzle überbacken mit Gouda(a),(g) dazu Paprikasoße und gehackte Kräuter Gemischter Blattsalat | Quarkkeulchen (9),(a),(c),(g) mit Roter Grütze und Vanillesoße (1),(g),(c),(f),(g),(h) Gemischter Blattsalat |
Fr | Rotbarschfilet mit Orange und Rosmarin mariniert dazu Schwarzwurzel-Gemüse und Kartoffeln aus BIO Kartoffeln Pfirsichquark (g) | Süß-Saure-Eier (2),(3),(c),(g) mit Kartoffeln aus BIO Kartoffeln und Dill-Senfsoße (a),(g) Pfirsichquark (g) |
Für die Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Garantie übernommen!
Liste an Inhalts- und Zusatzstoffen
Kürzel | Inhaltsstoff |
---|---|
1 | Farbstoff |
2 | Konservierungsstoff |
3 | mit Antioxidationsmittel |
4 | mit Geschmacksverstärker |
5 | geschwefelt |
6 | geschwärzt |
7 | gewachst |
8 | mit Süßungsmittel |
9 | mit Phosphat |
10 | gentechnisch verändert |
11 | Schwefeloxide und Sulfite |
a | glutenhaltiges Getreide |
b | Krebstiere |
c | Ei und Eiererzeugnisse |
d | Fisch und Fischerzeugnisse |
e | Nüsse/Erdnüsse und Erzeugnisse daraus |
F | Farbstoff |
f | Soja und Sojaerzeugnisse |
g | Milch und Milcherzeugnisse |
h | Hülsenfrüchte |
i | Sellerie und Erzeugnisse daraus |
j | enthält Senf |
k | enthält Sesam |
l | enthält Schwefeldioxid und Sulfite |
m | Lupinen und Lupinenerzeugnisse |
n | Weichtiere |