Stundenplan 13
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:05-07:50 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 08:00-08:45 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 08:45-09:30 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 09:55-10:40 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10:40-11:25 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11:35-12:20 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 12:50-13:35 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 13:45-14:30 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 14:30-15:15 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 15:25-16:10 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 16:10-16:55 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zuletzt aktualisiert: 11.09.2025